产品展示

迅纳箱 AlphardTM

高反空比 载重量大 可耐冲击
四面叉运 可防静电 无毒防潮

顶盖、底托为双层中空结构,HDPE材质,重量轻,承载能力强。

顶整体防水防尘,使用时可快速展开,回收时可折叠,以缩小体积。



最高节省85%

顶高折叠比的设计使回程运输效率最大化;

 ① 带件运输-去程      

 ② 含内衬空包装回收运输 

 ③ 无内衬空包装回收运输 

产品参数:

型号
Model
N0.
外形寸
Outer Size
L*W(mm)
内形寸
Inner Size
L2*W2*H2(mm)
围板尺寸
Folded Height
(mm)
重量
Weight
(kg)
应用载重
Dynamic Loading(kg)
3500g 4200g
CS8 1200*800 1140*740*(H-200) 1162*762*(H-120) 27.5 250 350
CS10 1200*1000 1135*957*(H-200) 1157*762*(H-120) 31.0 250 350
CT8 1140*790 1075*725*(H-200) 1097*747*(H-120) 29.0 250 350
CT10 1140*980 1075*915*(H-200) 1097*937*(H-120) 34.0 250 350
CT12 1220*1140 1160*1080*(H-200) 1182*1102*(H-120) 38.4 250 350
CT13 1300*1140 1235*1075*(H-200) 1257*1097*(H-120) 38.4 250 350
CT15 1470*1140 1405*1075*(H-200) 1427*1097*(H-120) 44.5 250 350
CT16 1600*1140 1545*1085*(H-200) 1567*1107*(H-120) 45.0 250 350
标准高度/The standard height:760/780/900/940/1000/1120/1150/1180mm

应用场景: